第十一届中国创新创业大赛北京赛区的新能源、节能环保、新材料三个赛道初创组决赛将于8月15日举行,共有20家企业线上路演,6位评委现场评审。
参加决赛的企业通过线上抽签确定了路演顺序。
░ 8月15日初创组决赛顺序 ░
1 | 北京链宇科技有限责任公司 |
2 | 北京魔砂科技有限公司 |
3 | 北京清大优氧环保科技有限公司 |
4 | 北京离子飞扬新能源科技有限公司 |
5 | 电投云碳(北京)科技有限公司 |
6 | 北京宝光智中能源科技有限公司 |
7 | 荣烯新材(北京)科技有限公司 |
8 | 北京智安电子材料有限公司 |
9 | 北京宇箭动力科技有限公司 |
10 | 霖和气候科技(北京)有限公司 |
11 | 盈锐源创科技有限公司 |
12 | 北京镓创科技有限公司 |
13 | 北京小鲸生态科技有限公司 |
14 | 中熵科技(北京)有限公司 |
15 | 北京纳研纳米材料科技有限公司 |
16 | 科诺泰博(北京)科技有限公司 |
17 | 北京蓝翠鸟环保节能科技有限公司 |
18 | 北京兆瓦云数据科技有限公司 |
19 | 北京昱琅环能科技有限公司 |
20 | 北京微构工场生物技术有限公司 |
北京鼎鑫钢联科技协同创新研究院有限公司 董事长
北京银行
新余川流投资管理有限公司 管理合伙人
腾飞天使投资 合伙人
英诺天使投资 合伙人
▍温馨提示
▏参赛单位关注决赛群内的通知,按时进行系统测试;
▏提前准备好Ppt,并在确定最终版本后在规定时间内提交给组委会服务人员碳小力;
▏提前多次练习预演,确保在8分钟内将企业价值充分展现;切记,路演不是念ppt!
▏路演当天按时上线,以饱满的热情和专业的表现向评委和公众展示企业风采; 同时,准备接受评委的提问。